直流電気機関車 一覧表
EB10形
※1927年に蓄電池電気機関車AB10形として2両が誕生、
須賀線で運用、同線電化の1931年に直流電気機関車に改造、改番された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 改造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1927年 | 1931年 | 鉄道省 | − | ※1972年廃車→東京都府中市交通遊園に静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1927年 | 1931年 | 鉄道省 | − | ※1936年4月廃車 |
EC40形
※信越本線横川−軽井沢間のために輸入されたアプト式直流電気機関車で、
1911年に製造され、1912年に12両が輸入された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車→福井電気鉄道テキ511、(旧)軽井沢駅舎記念館に静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車→福井電気鉄道テキ512 |
| 3号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 4号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 5号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 6号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 7号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 8号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 9号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 10号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 11号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
| 12号機 | − | − | 1911年 | 鉄道院 | − | ※1936年4月廃車 |
ED11形
※アメリカのゼネラル・エレクトリック社で製造され、1923年に鉄道省によって輸入された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1922年10月 | 鉄道院 | − | ※1960年廃車→西武鉄道に譲渡→E61形に改称、貨物列車牽引用→1987年廃車、横瀬車両基地に静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1922年10月 | 鉄道院 | − | ※本務機として使用後、浜松工場の入換用、1976年に休車→佐久間レールパークに静態保存 |
ED16形
※1931年に18両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1931年4月30日 | 鉄道省 | − | ※青梅鉄道公園で静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1931年5月12日 | 鉄道省 | − | |
| 3号機 | − | − | 1931年5月19日 | 鉄道省 | − | |
| 4号機 | − | − | 1931年4月18日 | 鉄道省 | − | |
| 5号機 | − | − | 1931年5月2日 | 鉄道省 | − | |
| 6号機 | − | − | 1931年5月11日 | 鉄道省 | − | |
| 7号機 | − | − | 1931年5月27日 | 鉄道省 | − | |
| 8号機 | − | − | 1931年6月15日 | 鉄道省 | − | |
| 9号機 | − | − | 1931年7月9日 | 鉄道省 | − | |
| 10号機 | − | − | 1931年5月30日 | 鉄道省 | − | |
| 11号機 | − | − | 1931年6月27日 | 鉄道省 | − | |
| 12号機 | − | − | 1931年7月11日 | 鉄道省 | − | |
| 13号機 | − | − | 1931年6月18日 | 鉄道省 | − | |
| 14号機 | − | − | 1931年7月1日 | 鉄道省 | − | |
| 15号機 | − | − | 1931年7月14日 | 鉄道省 | − | |
| 16号機 | − | − | 1931年7月9日 | 鉄道省 | − | |
| 17号機 | − | − | 1931年7月28日 | 鉄道省 | − | |
| 18号機 | − | − | 1931年7月31日 | 鉄道省 | − |
ED17形
※旅客用電機のED13形、ED50形、ED51形、ED52形などから貨物牽引用に改造され、
1930年から1950年にかけて1から17、19から28の27両が改造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 | |
| 1号機 | − | − | 1次形 | 鉄道省 | − | ※ED50形1号機より改造、鉄道博物館で静態保存 | |
| 2号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形2号機より改造 | ||
| 3号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形3号機より改造 | ||
| 4号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形4号機より改造 | ||
| 5号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形5号機より改造 | ||
| 6号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形6号機より改造 | ||
| 7号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形7号機より改造 | ||
| 8号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形8号機より改造 | ||
| 9号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形9号機より改造 | ||
| 10号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形10号機より改造 | ||
| 11号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形11号機より改造 | ||
| 12号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形12号機より改造 | ||
| 13号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形13号機より改造 | ||
| 14号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形14号機より改造 | ||
| 15号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形15号機より改造 | ||
| 16号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形16号機より改造、→ED18形2号機に改造改番 | ||
| 17号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※ED50形17号機より改造、→ED18形1号機に改造改番 | ||
| 19号機 | − | − | 3次形 | 1950年 | 国鉄 | − | ※ED18形4号機より改造 |
| 20号機 | − | − | 1950年 | 国鉄 | − | ※ED18形5号機より改造 | |
| 21号機 | − | − | 1950年 | 国鉄 | − | ※ED18形6号機より改造 | |
| 22号機 | − | − | 2次形 | 1943年 | 運輸通信省 | − | ※ED52形1号機より改造 |
| 23号機 | − | − | 1943年 | 運輸通信省 | − | ※ED52形2号機より改造、戦災により1946年1月廃車 | |
| 24号機 | − | − | 1938年 | 鉄道省 | − | ※ED51形1号機より改造、1970年12月廃車 | |
| 25号機 | − | − | 1938年 | 鉄道省 | − | ※ED51形2号機より改造、戦災により1946年1月廃車 | |
| 26号機 | − | − | 1938年 | 鉄道省 | − | ※ED51形3号機より改造、1970年12月廃車 | |
| 27号機 | − | − | 3次形 | 1949年 | 国鉄 | − | ※ED13形1号機より改造、1968年9月廃車 |
| 28号機 | − | − | 1949年 | 国鉄 | − | ※ED13形2号機より改造、1968年9月廃車 | |
ED18形
※ED17形、及び旧ED18形を種車に1953年から1955年にかけて1から3の3両が改造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1954年 | 国鉄 | − | ※ED17形17号機より改造 |
| 2号機 | − | − | 1955年 | 国鉄 | − | ※ED17形16号機より改造、リニア・鉄道館で静態保存 |
| 3号機 | − | − | 1953年 | 国鉄 | − | ※旧ED18形3号機より改造 |
ED40形
※信越本線横川−軽井沢間のために製造されたアプト式直流電気機関車で、
1919年から1923年にかけて14両が製造された。
移転、及び私鉄譲渡の際にはアプト式のための装置は取り外された。
1943年7月から1952年3月にかけて廃車された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1919年 | 鉄道院 | − | |
| 2号機 | − | − | 1919年 | 鉄道省 | − | |
| 3号機 | − | − | 1919年 | 鉄道省 | − | ※1947年南海電気鉄道へ譲渡 |
| 4号機 | − | − | 1919年 | 鉄道省 | − | ※1947年南海電気鉄道へ譲渡 |
| 5号機 | − | − | 1920年 | 鉄道省 | − | |
| 6号機 | − | − | 1920年 | 鉄道省 | − | ※1947年東武鉄道へ譲渡 |
| 7号機 | − | − | 1920年 | 鉄道省 | − | |
| 8号機 | − | − | 1920年 | 鉄道省 | − | |
| 9号機 | − | − | 1921年 | 鉄道省 | − | ※1947年駿豆鉄道へ譲渡 |
| 10号機 | − | − | 1921年 | 鉄道省 | − | ※1947年東武鉄道へ譲渡、鉄道博物館で静態保存 |
| 11号機 | − | − | 1921年 | 鉄道省 | − | ※1947年駿豆鉄道へ譲渡 |
| 12号機 | − | − | 1922年 | 鉄道省 | − | |
| 13号機 | − | − | 1922年 | 鉄道省 | − | ※1951年7月富山港線に移転 |
| 14号機 | − | − | 1923年 | 鉄道省 | − | ※1947年駿豆鉄道へ譲渡 |
ED41形
※信越本線横川−軽井沢間のために輸入されたアプト式直流電気機関車で、
1926年に2両が輸入された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1926年 | 鉄道省 | − | ※1951年廃車 |
| 2号機 | − | − | 1926年 | 鉄道省 | − | ※1951年廃車 |
ED42形
※信越本線横川−軽井沢間のために製造されたアプト式直流電気機関車で、
1934年から1948年にかけて28両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 | |
| 1号機 | − | − | 戦前形 | 1934年3月29日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車、碓氷峠鉄道文化むらで静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1934年3月30日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車、軽井沢町東部小学校で静態保存 | |
| 3号機 | − | − | 1934年3月28日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 4号機 | − | − | 1934年3月31日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 5号機 | − | − | 1936年2月29日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 6号機 | − | − | 1936年3月3日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 7号機 | − | − | 1936年3月17日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 8号機 | − | − | 1936年1月10日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 9号機 | − | − | 1936年2月19日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 10号機 | − | − | 1937年3月24日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 11号機 | − | − | 1937年3月31日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 12号機 | − | − | 1937年3月29日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 13号機 | − | − | 1937年3月20日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 14号機 | − | − | 1937年3月30日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 15号機 | − | − | 1938年2月25日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 16号機 | − | − | 1938年3月1日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 17号機 | − | − | 1940年11月9日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 18号機 | − | − | 1940年11月30日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 19号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | ||
| 20号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | ||
| 21号機 | − | − | 1944年3月31日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 22号機 | − | − | 1944年11月30日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 23号機 | − | − | 戦時形 | 1947年3月13日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 |
| 24号機 | − | − | 1947年3月31日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 25号機 | − | − | 1944年7月31日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 26号機 | − | − | 1945年3月30日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 27号機 | − | − | 1945年2月20日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
| 28号機 | − | − | 1946年1月25日 | 鉄道省 | − | ※1963年9月廃車 | |
ED62形
1974年から1979年にかけて1から18の18両が改造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1974年 | 国鉄 | − | ※ED61形3号機から改造、JR東日本長野総合車両センターに静態保存 |
| 2号機 | − | − | 1975年〜1976年 | 国鉄 | − | ※ED61形2号機から改造 |
| 3号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形9号機から改造、1998年に廃車 | |
| 4号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形8号機から改造、1998年に廃車 | |
| 5号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形6号機から改造、1998年に廃車 | |
| 6号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形14号機から改造、1998年に廃車 | |
| 7号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形4号機から改造、1998年に廃車 | |
| 8号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形11号機から改造 | |
| 9号機 | − | − | 1977年〜1979年 | 国鉄 | − | ※ED61形1号機から改造 |
| 10号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形13号機から改造 | |
| 11号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形10号機から改造 | |
| 12号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形5号機から改造 | |
| 13号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形12号機から改造 | |
| 14号機 | − | − | 国鉄 | − | ※ED61形16号機から改造、佐久間レールパークに静態保存 | |
| 15号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形7号機から改造、1996年2月12日に廃車 | |
| 16号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形17号機から改造、2002年に除籍 | |
| 17号機 | − | − | 国鉄 | JR貨物 | ※ED61形18号機から改造、2002年に除籍、JR貨物大宮車両所に静態保存 | |
| 18号機 | − | − | 1979年 | 国鉄 | − | ※ED61形15号機から改造 |
EF10形
※1934年から1942年にかけて1から41の41両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1934年9月27日 | 鉄道省 | − | |
| 2号機 | − | − | 1934年10月16日 | 鉄道省 | − | |
| 3号機 | − | − | 1934年10月30日 | 鉄道省 | − | |
| 4号機 | − | − | 1934年10月31日 | 鉄道省 | − | |
| 5号機 | − | − | 1934年10月13日 | 鉄道省 | − | |
| 6号機 | − | − | 1934年10月24日 | 鉄道省 | − | |
| 7号機 | − | − | 1934年10月31日 | 鉄道省 | − | |
| 8号機 | − | − | 1934年10月15日 | 鉄道省 | − | |
| 9号機 | − | − | 1934年10月20日 | 鉄道省 | − | |
| 10号機 | − | − | 1934年10月26日 | 鉄道省 | − | |
| 11号機 | − | − | 1934年11月1日 | 鉄道省 | − | |
| 12号機 | − | − | 1934年10月22日 | 鉄道省 | − | |
| 13号機 | − | − | 1934年10月25日 | 鉄道省 | − | |
| 14号機 | − | − | 1934年10月29日 | 鉄道省 | − | |
| 15号機 | − | − | 1934年10月30日 | 鉄道省 | − | |
| 16号機 | − | − | 1934年11月12日 | 鉄道省 | − | |
| 17号機 | − | − | 1938年3月31日 | 鉄道省 | − | |
| 18号機 | − | − | 1938年3月12日 | 鉄道省 | − | |
| 19号機 | − | − | 1938年3月28日 | 鉄道省 | − | |
| 20号機 | − | − | 1939年3月31日 | 鉄道省 | − | |
| 21号機 | − | − | 1939年3月31日 | 鉄道省 | − | |
| 22号機 | − | − | 1939年3月18日 | 鉄道省 | − | |
| 23号機 | − | − | 1939年3月30日 | 鉄道省 | − | |
| 24号機 | − | − | 1939年3月29日 | 鉄道省 | − | |
| 25号機 | − | − | 1940年7月3日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 26号機 | − | − | 1940年8月1日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 27号機 | − | − | 1940年8月31日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 28号機 | − | − | 1940年7月26日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 29号機 | − | − | 1940年7月30日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 30号機 | − | − | 1940年月日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 31号機 | − | − | 1940年4月24日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 32号機 | − | − | 1940年7月5日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 33号機 | − | − | 1940年7月30日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 34号機 | − | − | 1941年11月21日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 35号機 | − | − | 1941年12月8日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付、1978年廃車、九州鉄道記念館で静態保存 |
| 36号機 | − | − | 1941年12月29日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 37号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 | |
| 38号機 | − | − | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 | |
| 39号機 | − | − | 1941年9月5日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 40号機 | − | − | 1941年10月27日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
| 41号機 | − | − | 1941年11月29日 | 鉄道省 | − | ※関門トンネル電化区間用重連用ジャンパ付 |
EF11形
※1935年から1937年にかけて1から4の4両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1935年3月30日 | 鉄道省 | − | |
| 2号機 | − | − | 1936年2月19日 | 鉄道省 | − | |
| 3号機 | − | − | 1935年12月26日 | 鉄道省 | − | |
| 4号機 | − | − | 1937年3月30日 | 鉄道省 | − |
EF12形
※1941年から1942年にかけて1から17の17両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1941年3月17日 | 鉄道省 | − | |
| 2号機 | − | − | 1941年3月27日 | 鉄道省 | − | |
| 3号機 | − | − | 1941年5月23日 | 鉄道省 | − | |
| 4号機 | − | − | 1941年7月2日 | 鉄道省 | − | |
| 5号機 | − | − | 1941年8月30日 | 鉄道省 | − | |
| 6号機 | − | − | 1941年10月7日 | 鉄道省 | − | |
| 7号機 | − | − | 1941年11月11日 | 鉄道省 | − | |
| 8号機 | − | − | 1941年12月11日 | 鉄道省 | − | |
| 9号機 | − | − | 1944年5月28日 | 鉄道省 | − | |
| 10号機 | − | − | 1944年9月11日 | 鉄道省 | − | |
| 11号機 | − | − | 1944年月日 | 鉄道省 | − | |
| 12号機 | − | − | 1944年月日 | 鉄道省 | − | |
| 13号機 | − | − | 1943年11月24日 | 鉄道省 | − | |
| 14号機 | − | − | 1944年2月29日 | 鉄道省 | − | |
| 15号機 | − | − | 1944年3月31日 | 鉄道省 | − | |
| 16号機 | − | − | 1944年月日 | 鉄道省 | − | |
| 17号機 | − | − | 1944年9月30日 | 鉄道省 | − |
EF13形
※1944年から1947年にかけて1から31の31両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1944年10月20日 | 運輸省 | − | ※EF58形4号機から車体乗せ替え |
| 2号機 | − | − | 1944年11月21日 | 運輸省 | − | ※EF58形23号機から車体乗せ替え |
| 3号機 | − | − | 1944年12月14日 | 運輸省 | − | ※EF58形21号機から車体乗せ替え |
| 4号機 | − | − | 1945年3月12日 | 運輸省 | − | ※EF58形27号機から車体乗せ替え |
| 5号機 | − | − | 1945年3月26日 | 運輸省 | − | ※EF58形5号機から車体乗せ替え |
| 6号機 | − | − | 1945年6月29日 | 運輸省 | − | ※EF58形28号機から車体乗せ替え |
| 7号機 | − | − | 1946年1月7日 | 運輸省 | − | ※EF58形30号機から車体乗せ替え |
| 8号機 | − | − | 1946年2月19日 | 運輸省 | − | ※EF58形11号機から車体乗せ替え |
| 9号機 | − | − | 1946年2月26日 | 運輸省 | − | ※EF58形12号機から車体乗せ替え |
| 10号機 | − | − | 1946年3月30日 | 運輸省 | − | ※EF58形29号機から車体乗せ替え |
| 11号機 | − | − | 1944年10月16日 | 運輸省 | − | ※EF58形16号機から車体乗せ替え |
| 12号機 | − | − | 1946年12月27日 | 運輸省 | − | ※EF58形6号機から車体乗せ替え |
| 13号機 | − | − | 1947年1月31日 | 運輸省 | − | ※EF58形20号機から車体乗せ替え |
| 14号機 | − | − | 1947年3月8日 | 運輸省 | − | ※EF58形9号機から車体乗せ替え |
| 15号機 | − | − | 1947年4月21日 | 運輸省 | − | ※EF58形18号機から車体乗せ替え |
| 16号機 | − | − | 1946年5月28日 | 運輸省 | − | ※EF58形10号機から車体乗せ替え |
| 17号機 | − | − | 1946年5月31日 | 運輸省 | − | ※EF58形14号機から車体乗せ替え |
| 18号機 | − | − | 1946年7月30日 | 運輸省 | − | ※EF58形24号機から車体乗せ替え |
| 19号機 | − | − | 1946年8月14日 | 運輸省 | − | ※EF58形15号機から車体乗せ替え |
| 20号機 | − | − | 1946年9月17日 | 運輸省 | − | ※EF58形25号機から車体乗せ替え |
| 21号機 | − | − | 1946年9月7日 | 運輸省 | − | ※EF58形19号機から車体乗せ替え |
| 22号機 | − | − | 1946年10月7日 | 運輸省 | − | ※EF58形7号機から車体乗せ替え |
| 23号機 | − | − | 1946年11月6日 | 運輸省 | − | ※EF58形1号機から車体乗せ替え |
| 24号機 | − | − | 1946年11月29日 | 運輸省 | − | ※EF58形2号機から車体乗せ替え |
| 25号機 | − | − | 1946年12月22日 | 運輸省 | − | ※EF58形8号機から車体乗せ替え |
| 26号機 | − | − | 1947年1月22日 | 運輸省 | − | ※EF58形26号機から車体乗せ替え |
| 27号機 | − | − | 1947年3月17日 | 運輸省 | − | ※EF58形13号機から車体乗せ替え |
| 28号機 | − | − | 1944年1月31日 | 運輸省 | − | ※EF58形31号機から車体乗せ替え |
| 29号機 | − | − | 1946年6月6日 | 運輸省 | − | ※EF58形22号機から車体乗せ替え |
| 30号機 | − | − | 1946年8月10日 | 運輸省 | − | ※EF58形17機から車体乗せ替え |
| 31号機 | − | − | 1946年11月30日 | 運輸省 | − | ※EF58形3号機から車体乗せ替え |
EF14形
※1944年から1945年にかけて1から2の2両が改造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1944年10月9日 | 運輸通信省 | − | ※EF52形1号機から改造→1960年吹田第二機関区に転籍、入換機→1973年1月廃車 |
| 2号機 | − | − | 1944年12月11日 | 運輸通信省 | − | ※EF52形2号機から改造→1960年吹田第二機関区に転籍、入換機→1973年1月廃車 |
EF15形
※1947年から1958年の1から202の202両が製造された。
| 車両 | 会社 | 所属 | 製造年月 | 製造時所属 | 分割民営化時 | 備考 |
| 1号機 | − | − | 1947年7月31日 | 運輸省 | − | ※EF16形基本番台に改造 |
| 2号機 | − | − | 1947年9月11日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 3号機 | − | − | 1947年9月15日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 4号機 | − | − | 1947年12月15日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 5号機 | − | − | 1947年12月24日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 6号機 | − | − | 1948年1月31日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 7号機 | − | − | 1948年2月25日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 8号機 | − | − | 1948年3月27日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 9号機 | − | − | 1951年4月24日 | − | ||
| 10号機 | − | − | 1951年5月22日 | − | ||
| 11号機 | − | − | 1951年6月20日 | − | ||
| 12号機 | − | − | 1951年12月14日 | − | ||
| 13号機 | − | − | 1951年12月27日 | − | ||
| 14号機 | − | − | 1952年2月19日 | − | ||
| 15号機 | − | − | 1952年3月17日 | − | ||
| 16号機 | − | − | 1947年7月16日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 17号機 | − | − | 1947年8月18日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 18号機 | − | − | 1947年9月21日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 19号機 | − | − | 1947年10月18日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 20号機 | − | − | 1947年11月20日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 21号機 | − | − | 1947年12月15日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 22号機 | − | − | 1948年2月10日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 23号機 | − | − | 1948年5月12日 | − | ※EF16形基本番台に改造 | |
| 24号機 | − | − | 1948年3月22日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 25号機 | − | − | 1948年4月27日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 26号機 | − | − | 1947年5月30日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 27号機 | − | − | 1947年6月28日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 28号機 | − | − | 1947年8月20日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 29号機 | − | − | 1947年8月15日 | − | ||
| 30号機 | − | − | 1947年8月30日 | − | ||
| 31号機 | − | − | 1947年9月30日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 32号機 | − | − | 1947年10月31日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 33号機 | − | − | 1947年11月30日 | − | ※EF16形20番台に改造 | |
| 34号機 | − | − | 1951年6月8日 | − | ||
| 35号機 | − | − | 1951年6月15日 | − | ||
| 36号機 | − | − | 1951年6月28日 | − | ||
| 37号機 | − | − | 1952年2月13日 | − | ||
| 38号機 | − | − | 1952年2月14日 | − | ||
| 39号機 | − | − | 1952年2月28日 | − | ||
| 40号機 | − | − | 1951年5月28日 | − | ||
| 41号機 | − | − | 1951年6月25日 | − | ||
| 42号機 | − | − | 1951年6月29日 | − | ||
| 43号機 | − | − | 1951年12月5日 | − | ||
| 44号機 | − | − | 1951年12月7日 | − | ||
| 45号機 | − | − | 195年12月26日 | − | ||
| 46号機 | − | − | 1952年5月1日 | − | ||
| 47号機 | − | − | 1952年7月23日 | − | ||
| 48号機 | − | − | 1952年7月25日 | − | ||
| 49号機 | − | − | 1952年7月25日 | − | ||
| 50号機 | − | − | 1952年7月28日 | − | ||
| 51号機 | − | − | 1952年7月29日 | − | ||
| 52号機 | − | − | 1952年8月9日 | − | ||
| 53号機 | − | − | 1952年8月12日 | − | ||
| 54号機 | − | − | 1952年9月1日 | − | ||
| 55号機 | − | − | 1953年2月10日 | − | ||
| 56号機 | − | − | 1953年4月8日 | − | ||
| 57号機 | − | − | 1953年4月15日 | − | ||
| 58号機 | − | − | 1953年4月28日 | − | ||
| 59号機 | − | − | 1953年6月3日 | − | ||
| 60号機 | − | − | 1953年6月12日 | − | ||
| 61号機 | − | − | 1953年6月24日 | − | ||
| 62号機 | − | − | 1953年7月10日 | − | ||
| 63号機 | − | − | 1953年7月24日 | − | ||
| 64号機 | − | − | 1953年10月1日 | − | ||
| 65号機 | − | − | 1953年9月29日 | − | ||
| 66号機 | − | − | 1953年10月6日 | − | ||
| 67号機 | − | − | 1953年10月24日 | − | ||
| 68号機 | − | − | 1953年10月31日 | − | ||
| 69号機 | − | − | 1953年10月10日 | − | ||
| 70号機 | − | − | 1953年10月20日 | − | ||
| 71号機 | − | − | 1953年10月31日 | − | ||
| 72号機 | − | − | 1953年10月22日 | − | ||
| 73号機 | − | − | 1953年11月25日 | − | ||
| 74号機 | − | − | 1953年10月29日 | − | ||
| 75号機 | − | − | 1953年11月10日 | − | ||
| 76号機 | − | − | 1953年10月24日 | − | ||
| 77号機 | − | − | 1954年2月16日 | − | ||
| 78号機 | − | − | 1954年2月19日 | − | ||
| 79号機 | − | − | 1954年2月16日 | − | ||
| 80号機 | − | − | 1954年2月18日 | − | ||
| 81号機 | − | − | 1954年3月19日 | − | ||
| 82号機 | − | − | 1954年2月27日 | − | ||
| 83号機 | − | − | 1954年3月13日 | − | ||
| 84号機 | − | − | 1954年2月24日 | − | ||
| 85号機 | − | − | 1954年3月2日 | − | ||
| 86号機 | − | − | 1954年3月15日 | − | ||
| 87号機 | − | − | 1954年4月1日 | − | ||
| 88号機 | − | − | 1954年2月27日 | − | ||
