@–kŠC“¹—·‹q“S“¹


Œ»—L˜Hü

”ŸŠÙ–{ü^”ŸŠÙ|ˆ®ì423.1km¤Žµ”Ñ|X35.3km
]·ü^ŒÜ—ÅŠs|]·79.9km
ŠC‹¬ü^’†¬‘|–،Óà87.8kmi‚P‚X‚W‚W”N‚RŒŽ‚P‚R“úŠJ‹Æj
ŽDÀü^ŒK‰€|V\’Ãì76.5km
çÎü^•c•ä|Àƒm’[60.2km¤“ìçÎ|Vç΋ó`2.6kmi‚P‚X‚X‚Q”N‚VŒŽ‚P“úŠJ‹Æj
Οü^“ìçÎ|V“¾132.4km¤V—[’£‰w|—[’£‰w16.1km
Žº—––{ü^’·–œ•”|ŠâŒ©‘ò211.0km¤“ŒŽº—–|Žº—–‰w7.0km
“ú‚–{ü^“Ϭ–q|—lŽ—146.5km
—¯–G–{ü^[ì|‘–Ñ66.8km
ªŽº–{ü^‘êì|ªŽº443.8km
•x—Ç–ìü^•x—Ç–ì|ˆ®ì54.8km
@’J–{ü^ˆ®ì|’t“à259.4km
Ζk–{ü^Vˆ®ì|–Ô‘–234.0km
‹ú–Ô–{ü^“Œ‹ú˜H|–Ô‘–166.2km


ŽÔ—¼Šî’n

–{ŽÐ
ŽD–y‰^“]ŠiŽDƒTƒEj
•c•ä‰^“]ŠiŽDƒiƒz^•cj
“Ϭ–q‰^“]ŠiŽDƒgƒ}j
ŠâŒ©‘ò‰^“]ŠiŽDƒCƒj
“ú‚ü‰^—A‰c‹ÆŠi“új
‹ú˜HŽxŽÐ
‹ú˜H‰^—AŽÔ—¼Ši‹úƒNƒV^‹új
‰Ôçü‰^—A‰c‹ÆŠi‰Ô^‹úƒNƒVj
‘ÑL‰^“]Ši‹úƒIƒqj
ˆ®ìŽxŽÐ
ˆ®ì‰^“]Šiˆ®ƒAƒT^ˆ®j
@’J–kü‰^—A‰c‹ÆŠi@^ˆ®ƒAƒTj
”ŸŠÙŽxŽÐ
”ŸŠÙ‰^—AŠi”ŸƒnƒR^”Ÿj
”ŸŠÙ‰^—AŠÂ”Ÿ”hoŠi”Ÿj





REI RINGONO Railway Encyclopedia
All rights reserved,
Copyright iCj Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2012