@“ŒŠC—·‹q“S“¹@


Œ»—L˜Hü

“ŒŠC“¹VŠ²ü^“Œ‹ž|V‘åã‰w552.6km

“ŒŠC“¹–{ü^”MŠC|•ÄŒ´341.3km¤‘åŠ_|ŠÖƒ–Œ´13.8kmi’ÊÌ¥V‚ˆäüj¤‘åŠ_|”ü”ZÔâ5.0kmi’ÊÌ¥”ü”ZÔâüj
Œä“aêü^‘•{’Ã|À’Ã60.2km
g‰„ü^•xŽm|b•{88.4km
”Ñ“cü^–L‹´|’C–ì195.7km
•–Lü^‘å•{|•–L19.3km
‚ŽR–{ü^Šò•Œ|’–’J189.2km
’†‰›–{ü^‰–K|–¼ŒÃ‰®174.8km
‘¾‘½ü^‘½Ž¡Œ©|”ü”Z‘¾“c17.8km
ŠÖ¼–{ü^–¼ŒÃ‰®|‹TŽR59.9km
‹I¨–{ü^‹TŽR|V‹{180.2km
–¼¼ü^¼ã|ˆÉ¨‰œ’Ã43.5km
ŽQ‹{ü^‘½‹C|’¹‰H29.1km
é–kü^Ÿì|”ø”f“‡11.2kmi“ŒŠCŒð’ÊŽ–‹Æ‚ª‘æ“ñŽí“S“¹Ž–‹ÆŽÒj


ŽÔ—¼Šî’n

“ŒŠC“S“¹Ž–‹Æ–{•”
‘åŠ_ŽÔ—¼‹æiŠCƒJƒLj
_—ÌŽÔ—¼‹æiŠCƒVƒ“j
–¼ŒÃ‰®ŽÔ—¼‹æiŠCƒiƒRj
”ü”Z‘¾“cŽÔ—¼‹æiŠCƒ~ƒIj
ɪŽxŽÐ
ɪŽÔ—¼‹æiÃVƒXj
ŽOdŽx“X
ˆÉ¨ŽÔ—¼‹æiŠCƒCƒZj
VŠ²ü“S“¹Ž–‹Æ–{•”
“Œ‹ž‘æˆêŽÔ—¼ŠiŠ²ƒgƒEj
“Œ‹ž‘æ“ñŽÔ—¼ŠiŠ²ƒgƒjj
ŠÖ¼ŽxŽÐ
‘åã‘æ“ñŽÔ—¼ŠiŠ²ƒIƒTj





REI RINGONO Railway Encyclopedia
All rights reserved,
Copyright iCj Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2012